N° | SIN DECRETO LEGISLATIVO 1492 | CON DECRETO LEGISLATIVO 1492 |
1 | El dueño de la carga paga servicios que no eligió, ni contrató. Y si no paga, le retienen su carga. | El dueño de la carga paga aquellos servicios que libremente eligió y contrató; sin riesgo que le retengan su carga. |
2 | Se perpetúa la distorsionan existente en la estructura tarifaria de los servicios logísticos de comercio. | Se corrige dicha distorsión y se transparentan cobros y servicios. |
3 | Se perpetúan las ineficiencias, la ilicitud de los cobros y el abuso de derecho, identificados por el Banco Mundial. | Se corrigen las ineficiencias, se sinceran los cobros, se respeta la libertad contractual y se mejora la competitividad logística del país. |
4 | Los dueños de la carga no tienen a quién recurrir, están en total desventaja comercial (asimetría contractual), llegando incluso a pagar sólo porque les urge su carga. | Se contará con un sistema alternativo de solución de controversias entre operadores y usuarios, a cargo de una Autoridad imparcial como la APN. |
5 | El dueño de la carga no sabe exactamente qué servicios está pagando, ni por qué, pues no los solicitó. | El dueño de la carga sí sabe con antelación y previsibilidad los precios y servicios que solicitó y que debe pagar. |
6 | Los operadores seguirán cobrando por servicios que el dueño de la carga no solicitó o incluso por servicios no prestados. “Costos evitables”. | Se sinceran los precios y servicios, y el dueño de carga pagará sólo aquello que contrató. Respeto al principio “el que contrata paga”. |
7 | Costo evitable por contenedor de importación: $ 300 ; y por contenedor de exportación: $ 270. Costo evitable anual: más de 500 millones de dólares. | El Perú ahorra más de 500 millones de dólares al año en costos evitables. |
8 | Se perpetúa la relación comercial entre navieras, agentes marítimos y depósitos temporales, quienes generan la distorsión (integración vertical). Incluso llegan a retener la carga sin que el dueño nada pueda hacer. | Se abre el mercado, prima la oferta y la demanda, en un entorno de libre competencia. |
9 | Se afectan los sectores productivos, particularmente las MIPYMEs, el usuario final y la canasta básica familiar. | Se reactivan los diferentes sectores productivos, particularmente los que se han visto afectados por la crisis económica sanitaria. |
10 | Se vulnera la libertad de contratación porque obliga al dueño de la carga a pagar servicios que él nunca contrató. Distorsiona la voluntad de las partes. | Se respeta la libertad de contratación porque el dueño de la carga sólo pagará los servicios que él sí contrató. Prima la voluntad de las partes. |
11 | Se confunde y sorprende con servicios adicionales al transporte internacional de mercancías, con la amenaza de no entregar la carga. | Transparenta y anticipa los servicios necesarios para cumplir el transporte de mercancías, sin comprometer el retiro oportuno de la carga. |
12 | Continúan los “costos evitables” que distorsionan el mercado y entorpecen la recuperación económica del país. | Desaparecen los “costos evitables”, se sincera el mercado, prima la libre competencia y se reactiva la economía del país. |
13 | Dos estudios del Banco Mundial caen en vacío. | Las recomendaciones del Banco Mundial se hacen realidad. |
14 | Más de 20 años de lucha de los dueños de la carga por corregir el sistema, en vano. | Luego de 20 años de lucha, los dueños de la carga por fin ven los resultados. |
15 | Pierde el Perú. | Gana el Perú. |
Lima, 11 de Diciembre de 2020